Home > Auto performance > Performance Exhaust Mufflers and Headers > Catalytic Converters > Item Number: 53004
Intrepid 53000 Series Round OBDII Compliant Universal Catalytic Converter Round 2 in. Inlet/Outlet 9 in. Body/13 in. Overall Length 5 1/8 in. Wide

Other products by MagnaflowManufacturer Item #53004
- Replace Round Or Small Oval Failed OEM Converters
- For Small To Medium Weight Vehicles
- Visit www.car-sound.com
Original Price:
You Save:
Availability:
$85.20
$14.20 (17%)
$71.00
Instock ready to ship out in 1-3 day Intrepid 53000 Series Round OBDII Compliant Universal Catalytic Converter Round 2 in. Inlet/Outlet 9 in. Body/13 in. Overall Length 5 1/8 in. Wide
Catalytic Converter
Special Vehicle Information
| Vehicle | Engine Type | Liter | CID | Fuel Type | Fuel Delivery | Fuel Config | Aspiration | Product Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACURA | ||||||||||||
| 1990-1993 INTEGRA GS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1993 INTEGRA GSR | L4 | 1.7 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 INTEGRA LS | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 INTEGRA LS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 INTEGRA RS | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 INTEGRA RS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 INTEGRA SE | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 INTEGRA SPECIAL EDITION | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 INTEGRA SPECIAL EDITION LS | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 LEGEND | V6 | 2.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1990 LEGEND | V6 | 2.7 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 LEGEND L | V6 | 2.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1990 LEGEND L | V6 | 2.7 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1990 LEGEND LS | V6 | 2.7 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 VIGOR GS | L5 | 2.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 VIGOR LS | L5 | 2.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
AUDI | ||||||||||||
| 1992-1993 100 | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1992-1994 100 CS | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1992-1994 100 S | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1995 90 | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1993-1994 90 CS | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1993-1994 90 S | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1995 90 SPORT | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1996-1999 A4 | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1998 A4 AVANT | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1996-1999 A4 QUATTRO | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1998-1999 A4 QUATTRO AVANT | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1995-1999 A6 | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1995-1999 A6 QUATTRO | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1999 A6 QUATTRO AVANT | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1994-1995 CABRIOLET | V6 | 2.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1992-1994 S4 | L5 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1995 S6 | L5 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
BMW | ||||||||||||
| 1988-1991 M3 | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front Position:Rear | ||||
BUICK | ||||||||||||
| 1996-1997 SKYLARK CUSTOM | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1997 SKYLARK LIMITED | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
CHEVROLET | ||||||||||||
| 1996 BERETTA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2002 CAVALIER | L4 | 2.2 | 134 | BI-FUEL | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-2002 CAVALIER | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2002 CAVALIER | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 CAVALIER LS | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 CAVALIER LS | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997-1998 CAVALIER RS | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 CAVALIER Z24 | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996 CORSICA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997-1999 MALIBU | L4 | 2.4 | 146 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1998-2000 METRO | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 NOVA | L4 | 1.6 | 98 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1988 NOVA | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2000 TRACKER | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
CHRYSLER | ||||||||||||
| 1994-1995 CONCORDE | V6 | 3.3 | 201 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1995 CONCORDE | V6 | 3.3 | 201 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1995 CONCORDE | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1996 CONCORDE LX | V6 | 3.3 | 201 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1996-1997 CONCORDE LX | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1996-1997 CONCORDE LXI | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1994-1997 LHS | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1994-1996 NEW YORKER | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
DODGE | ||||||||||||
| 1989-1994 COLT | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994 COLT | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1994 COLT | L4 | 2.4 | 148 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1988 COLT DL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1988-1990 COLT DL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1988 COLT DL | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 COLT DL | L4 | 1.8 | 107 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1988 COLT E | L4 | 1.5 | 90 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1989 COLT E | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994 COLT ES | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994 COLT ES | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 COLT GL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 COLT GL | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 COLT GT | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 COLT GT | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 COLT GT | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1985-1988 COLT PREMIER | L4 | 1.5 | 90 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1985-1988 COLT PREMIER | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1985-1986 COLT VISTA | L4 | 2.0 | 122 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1986 COLT VISTA CUSTOM | L4 | 2.0 | 122 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1994-1995 INTREPID | V6 | 3.3 | 201 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1997 INTREPID | V6 | 3.3 | 201 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1997 INTREPID | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1994 INTREPID ES | V6 | 3.3 | 201 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1995 INTREPID ES | V6 | 3.3 | 201 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1997 INTREPID ES | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1985-1986 POWER RAM 50 | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 RAIDER | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 RAM 50 | L4 | 2.0 | 122 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 RAM 50 | L4 | 2.4 | 144 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 RAM 50 | L4 | 2.4 | 148 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1989 RAM 50 | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1986 RAM 50 CUSTOM | L4 | 2.0 | 122 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1989 RAM 50 CUSTOM | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1985 RAM 50 ROYAL | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 RAM 50 SE | L4 | 2.4 | 144 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 RAM 50 SE | L4 | 2.4 | 148 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 RAM 50 SPORT | L4 | 2.6 | 156 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
EAGLE | ||||||||||||
| 1991-1992 SUMMIT | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1993 SUMMIT | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
BODY STYLE:Station Wagon | ||||
| 1992-1996 SUMMIT | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1993-1996 SUMMIT DL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1996 SUMMIT DL | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1996 SUMMIT DL | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1996 SUMMIT ES | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1996 SUMMIT ES | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
BODY STYLE:Sedan (4 Door) | ||||
| 1995-1996 SUMMIT ESI | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 SUMMIT ESI | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
BODY STYLE:Sedan (4 Door) | ||||
| 1989-1990 SUMMIT LX | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 SUMMIT LX | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992,1994-1996 SUMMIT LX | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
BODY STYLE:Sedan (4 Door) BODY STYLE:Station Wagon | ||||
| 1992-1996 SUMMIT LX | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994 VISION ESI | V6 | 3.3 | 201 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1997 VISION ESI | V6 | 3.3 | 201 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1996-1997 VISION ESI | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
| 1993-1997 VISION TSI | V6 | 3.5 | 215 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side Position:Front | ||||
FORD | ||||||||||||
| 1993-1996 ESCORT | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 ESCORT GL | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1990 ESCORT GT | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 ESCORT L | L4 | 1.9 | 116 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1986 ESCORT LX | L4 | 1.9 | 116 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1996 ESCORT LX | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1990 ESCORT LX | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1992 ESCORT PONY | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1990 ESCORT PONY | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 ESCORT SPORT | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 EXP LUXURY | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 EXP SPORTY | L4 | 1.9 | 116 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1993 FESTIVA GL | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 FESTIVA L | L4 | 1.3 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
| 1989-1993 FESTIVA L | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 FESTIVA L PLUS | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 FESTIVA LX | L4 | 1.3 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
| 1989-1990 FESTIVA LX | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
GEO | ||||||||||||
| 1995-1997 METRO | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1996 METRO LSI | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989,1993-1997 PRIZM | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1997 PRIZM LSI | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1997 PRIZM LSI | L4 | 1.8 | 110 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
HONDA | ||||||||||||
| 1993 ACCORD 10TH ANNIVERSARY | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ACCORD 1800 LX | L4 | 1.8 | 0 | GAS | CARB | 3BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ACCORD 1800 SE-I | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ACCORD 1800 STD | L4 | 1.8 | 0 | GAS | CARB | 3BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 ACCORD DX | L4 | 2.0 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 ACCORD DX | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 ACCORD EX | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 ACCORD LX | L4 | 2.0 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 ACCORD LX | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 ACCORD LXI | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ACCORD S | L4 | 1.8 | 0 | GAS | CARB | 3BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1991,1993 ACCORD SE | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 ACCORD SEI | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1991 CIVIC | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 CIVIC 1500 DX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1991 CIVIC 4WD | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1995 CIVIC CX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1995 CIVIC DX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 CIVIC EX | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1995 CIVIC LX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1995 CIVIC SI | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1995 CIVIC VX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 CIVIC DEL SOL S | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 CIVIC DEL SOL SI | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 CIVIC DEL SOL VTEC | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991 CRX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1987 CRX 1500 SI | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1990 CRX DX | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1991 CRX SI | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1986 PRELUDE | L4 | 1.8 | 0 | GAS | CARB | 1BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987 PRELUDE | L4 | 1.8 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1990 PRELUDE 2.0 S | L4 | 2.0 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1991 PRELUDE 2.0 SI | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1989 PRELUDE 2.0 SI 4WS | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1994 PRELUDE 4WS | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1995 PRELUDE S | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 PRELUDE SE | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 PRELUDE SI | L4 | 2.1 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1995 PRELUDE SI | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 PRELUDE SI 4WS | L4 | 2.1 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992 PRELUDE SI 4WS | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 PRELUDE SI ALB | L4 | 2.1 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 PRELUDE VTEC | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
HYUNDAI | ||||||||||||
| 1995-1998-1999 ACCENT | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1997 ACCENT GL | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997 ACCENT GS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1997 ACCENT GT | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1997 ACCENT L | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 ELANTRA | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1996-1997 ELANTRA GLS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1994 EXCEL | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 EXCEL GL | L4 | 1.5 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1990-1994 EXCEL GL | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 EXCEL GLS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1990-1991 EXCEL GLS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992,1994 EXCEL GS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 EXCEL L | L4 | 1.5 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1990 EXCEL L | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1992 SCOUPE | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1992 SCOUPE LS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997 TIBURON | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1998-2001 TIBURON | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1998 TIBURON FX | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
Position:Rear BUILD DATE:Made On or After 8-16-98 BUILD DATE:Made On or Before 8-15-98 | ||||
ISUZU | ||||||||||||
| 1998-2000 AMIGO | V6 | 3.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
JAGUAR | ||||||||||||
| 1988-1989 VANDEN PLAS | L6 | 3.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 VANDEN PLAS MAJESTIC | L6 | 3.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1989 XJ6 | L6 | 3.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
KIA | ||||||||||||
| 1995-1997 SEPHIA GS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1997 SEPHIA LS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1997 SEPHIA RS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
MAZDA | ||||||||||||
| 2003-2005 6 S | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 626 | L4 | 2.0 | 0 | DIESEL | FI | FI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 626 | L4 | 2.0 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 626 | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 626 | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | T | Position:Rear
| ||||
| 1990-1991 929 | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1990-1991 929 S | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1986-1987 B2000 | L4 | 2.0 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1987-1993 B2200 | L4 | 2.2 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1987-1988 B2600 | L4 | 2.6 | 0 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Rear
| ||||
| 1990-1993 MIATA | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2000 MIATA | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2001 MILLENIA | V6 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | S | Position:Rear
| ||||
| 1995-2002 MILLENIA S | V6 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | S | Position:Rear
| ||||
| 1992-1994 MX-3 GS | V6 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 2001 PROTEGE | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 2001 PROTEGE | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 2002-2003 PROTEGE DX | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
