Home > Auto performance > Performance Exhaust Mufflers and Headers > Catalytic Converters > Item Number: 91004
91000 Series Small Oval OBDII Compliant Universal Catalytic Converter 2 in. In/Out 4 in. Tall 6.5 in. Wide 9 in. Body/13 in. Overall Length

Other products by MagnaflowManufacturer Item #91004
- Compact Size
- For Small To Medium Weight Vehicles
- Perfect For A Variety Of Import And Domestic
- Visit www.car-sound.com
Original Price:
You Save:
Availability:
$85.20
$14.20 (17%)
$71.00
Instock ready to ship out in 1-3 day 91000 Series Small Oval OBDII Compliant Universal Catalytic Converter 2 in. In/Out 4 in. Tall 6.5 in. Wide 9 in. Body/13 in. Overall Length
Catalytic Converter
Special Vehicle Information
| Vehicle | Engine Type | Liter | CID | Fuel Type | Fuel Delivery | Fuel Config | Aspiration | Product Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | ||||||||||||
| 1985-1989 SPIDER GRADUATE | L4 | 2.0 | 120 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 SPIDER QUADRIFOGLIO | L4 | 2.0 | 120 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1989 SPIDER VELOCE | L4 | 2.0 | 120 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
AUDI | ||||||||||||
| 2000-2004 TT | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
BUICK | ||||||||||||
| 1985-1992 CENTURY CUSTOM | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 CENTURY CUSTOM | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 CENTURY CUSTOM | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 CENTURY CUSTOM | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1989 CENTURY ESTATE WAGON | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 CENTURY ESTATE WAGON | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 CENTURY ESTATE WAGON | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1992 CENTURY LIMITED | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 CENTURY LIMITED | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 CENTURY LIMITED | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996 CENTURY SPECIAL | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1992 CENTURY SPECIAL | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 CENTURY SPECIAL | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ELECTRA 300 | V6 | 3.0 | 181 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ELECTRA 300 | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ELECTRA PARK AVENUE | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ELECTRA T-TYPE | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1989 REGAL CUSTOM | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1993 REGAL CUSTOM | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1989 REGAL LIMITED | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1993 REGAL LIMITED | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1989 SKYHAWK | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK CUSTOM | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK CUSTOM | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK LIMITED | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK LIMITED | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK SPORT | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1987 SKYHAWK SPORT | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1986 SKYHAWK T-TYPE | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 SKYLARK | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 SKYLARK CUSTOM | L4 | 2.3 | 138 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1991 SKYLARK CUSTOM | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1988 SKYLARK CUSTOM | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 SKYLARK CUSTOM | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 SKYLARK GRAN SPORT | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 SKYLARK GRAN SPORT | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 SKYLARK LIMITED | L4 | 2.3 | 138 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1989 SKYLARK LIMITED | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1988 SKYLARK LIMITED | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 SKYLARK LIMITED | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 SKYLARK LUXURY EDITION | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 SOMERSET | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 SOMERSET | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 SOMERSET LIMITED | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 SOMERSET LIMITED | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 SOMERSET REGAL | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 SOMERSET REGAL | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 SOMERSET REGAL LIMITED | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 SOMERSET REGAL LIMITED | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 SOMERSET T-TYPE | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 SOMERSET T-TYPE | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
CADILLAC | ||||||||||||
| 1997-2001 CATERA | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 CIMARRON | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
CHEVROLET | ||||||||||||
| 1987-1989 BERETTA | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1995 BERETTA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 BERETTA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 BERETTA | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1995 BERETTA | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1993 BERETTA GT | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 BERETTA GT | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 BERETTA GT | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 BERETTA GTZ | L4 | 2.3 | 140 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1993 BERETTA GTZ | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994 BERETTA Z26 | L4 | 2.3 | 140 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 BERETTA Z26 | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1986 CAMARO | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 CAVALIER | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 CAVALIER | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 CAVALIER | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985,1987-1989 CAVALIER | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 CAVALIER | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987 CAVALIER CS | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985,1987 CAVALIER CS | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 CAVALIER LS | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 CAVALIER LS | L4 | 2.3 | 138 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 CAVALIER RS | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 CAVALIER RS | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991 CAVALIER RS | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1988 CAVALIER RS | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991-1994 CAVALIER RS | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 CAVALIER TYPE-10 | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 CAVALIER VL | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 CAVALIER VL | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 CAVALIER VL | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 CAVALIER Z24 | L4 | 2.3 | 138 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 CAVALIER Z24 | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1994 CAVALIER Z24 | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1990 CELEBRITY | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 CELEBRITY | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1989 CELEBRITY | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 CELEBRITY | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 CORSICA | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 CORSICA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1989 CORSICA | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 CORSICA | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1993 CORSICA LT | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 CORSICA LT | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 CORSICA LT | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 CORSICA LTZ | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 CORSICA LTZ | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 LUMINA | L4 | 2.2 | 133 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 LUMINA | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 LUMINA | V6 | 3.1 | 189 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 LUMINA | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 LUMINA EURO | V6 | 3.1 | 189 | FLEX | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1993 LUMINA EURO | V6 | 3.1 | 189 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 2000 METRO | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2000 METRO | L4 | 1.3 | 79 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1998,2001 METRO LSI | L4 | 1.3 | 79 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1998-2002 PRIZM | L4 | 1.8 | 110 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 S10 PICKUP | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1988 SPRINT | L3 | 1.0 | 61 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 SPRINT | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 SPRINT ER | L3 | 1.0 | 61 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1986 SPRINT PLUS | L3 | 1.0 | 61 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
CHRYSLER | ||||||||||||
| 1987 CONQUEST | L4 | 2.6 | 156 | GAS | FI | TBI | T | Position:Rear
| ||||
| 1988-1989 CONQUEST TSI | L4 | 2.6 | 156 | GAS | FI | TBI | T | Position:Rear
| ||||
| 1986 LEBARON | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1986 LEBARON | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1986 LEBARON GTS | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1986 LEBARON GTS | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 SEBRING JX | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 SEBRING JXI | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1999 SEBRING LX | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-2000 SEBRING LX | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1995-2000 SEBRING LXI | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 TC MASERATI | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1990-1991 TC MASERATI | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
DAEWOO | ||||||||||||
| 1999-2001 LANOS | L4 | 1.6 | 98 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1999-2001 LEGANZA | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1999-2001 NUBIRA | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
DAIHATSU | ||||||||||||
| 1990-1992 ROCKY SE | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 ROCKY SX | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
DODGE | ||||||||||||
| 1985 600 | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1985 600 | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 600 SE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1985 600 SE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES | L4 | 2.2 | 135 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES LE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES LE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES SE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1985 ARIES SE | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1999 AVENGER | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997-2000 AVENGER | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 AVENGER ES | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1998 AVENGER ES | V6 | 2.5 | 152 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1989-1990 CARAVAN | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1988-1995 CARAVAN | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 CARAVAN CARGO VAN | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1989-1995 CARAVAN CARGO VAN | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 CARAVAN LE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1988-1991 CARAVAN LE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 CARAVAN SE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1988-1993 CARAVAN SE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 COLT | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 COLT DL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 COLT E | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 COLT GL | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 COLT GT | L4 | 1.5 | 90 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 COLT VISTA | L4 | 2.0 | 122 | GAS | CARB | 2BBL | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1991 COLT VISTA | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1985-1986 CONQUEST | L4 | 2.6 | 156 | GAS | FI | TBI | T | Position:Rear
| ||||
| 1989-1995 DAKOTA | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1988-1993 DYNASTY | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 DYNASTY LE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1988 GRAND CARAVAN SE | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1987-1988 MINI RAM | L4 | 2.5 | 153 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1991 RAM 50 | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1991 RAM 50 SE | V6 | 3.0 | 181 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990 SHADOW | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1989-1990 SHADOW | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989 SHADOW SHELBY | L4 | 2.2 | 135 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
EAGLE | ||||||||||||
| 1990-1996-1998 TALON | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1994 TALON DL | L4 | 1.8 | 107 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1994 TALON ES | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1998 TALON ESI | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1998 TALON TSI | L4 | 2.0 | 122 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
FORD | ||||||||||||
| 1986-1987 AEROSTAR | L4 | 2.3 | 140 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1986-1997 AEROSTAR | V6 | 3.0 | 182 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
Position:Rear | ||||
| 1994-1997 ASPIRE | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1994-1995 ASPIRE SE | L4 | 1.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2000 CONTOUR | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
TRANS TYPE:Automatic Trans TRANS TYPE:Manual Trans | ||||
| 1995-1998 CONTOUR GL | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
TRANS TYPE:Automatic Trans TRANS TYPE:Manual Trans | ||||
| 1995-1998 CONTOUR LX | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
| 1995-1998 CONTOUR SE | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
| 1996-1997 CONTOUR SPORT | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
TRANS TYPE:Automatic Trans | ||||
| 1998-2000 CONTOUR SVT | V6 | 2.5 | 155 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1995 CROWN VICTORIA | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1995 CROWN VICTORIA LX | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1995 CROWN VICTORIA POLICE INTERCEPTOR | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1995-1997 CROWN VICTORIA S | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1991-1996 ESCORT GT | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1993 ESCORT LX-E | L4 | 1.8 | 112 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1996-1998 MUSTANG COBRA | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1996-1998 MUSTANG GT | V8 | 4.6 | 281 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
| 1994-1995 MUSTANG V6 | V6 | 3.8 | 232 | GAS | FI | MFI | N | Position:Rear
| ||||
| 1989-1992 PROBE GL | L4 | 2.2 | 133 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
TRANS TYPE:Automatic Trans TRANS TYPE:Manual Trans | ||||
| 1989-1992 PROBE GT | L4 | 2.2 | 133 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
TRANS TYPE:Automatic Trans TRANS TYPE:Manual Trans | ||||
| 1989 PROBE LX | L4 | 2.2 | 133 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 PROBE LX | V6 | 3.0 | 182 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1987 RANGER | L4 | 2.3 | 140 | DIESEL | FI | FI | T | Position:Front
| ||||
| 1986-1994 RANGER | L4 | 2.3 | 140 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1986-1994 RANGER SUPER | L4 | 2.3 | 140 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 TEMPO GL | V6 | 3.0 | 182 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992 TEMPO GLS | V6 | 3.0 | 182 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 TEMPO LX | V6 | 3.0 | 182 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
GEO | ||||||||||||
| 1989-1997 METRO | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 METRO | L4 | 1.3 | 79 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1995-1996 METRO LSI | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1995-1997 METRO LSI | L4 | 1.3 | 79 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1994 METRO XFI | L3 | 1.0 | 61 | GAS | FI | TBI | N | Position:Front
| ||||
GMC | ||||||||||||
| 1994-1995 SONOMA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
HONDA | ||||||||||||
| 1995 ODYSSEY EX | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1995 ODYSSEY LX | L4 | 2.2 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
HYUNDAI | ||||||||||||
| 1992-1995 ELANTRA | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 ELANTRA | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992 ELANTRA GLS | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 ELANTRA GLS | L4 | 1.8 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993 SCOUPE | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1993-1995 SCOUPE | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | T | Position:Front
| ||||
| 1993 SCOUPE LS | L4 | 1.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1998 SONATA | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1991 SONATA | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1999-2001 SONATA | V6 | 2.5 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1998 SONATA | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1997 SONATA GL | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1991 SONATA GL | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1997 SONATA GL | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1992-1994 SONATA GLS | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1989-1991 SONATA GLS | L4 | 2.4 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1997 SONATA GLS | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1997 TIBURON FX | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
INFINITI | ||||||||||||
| 1991-1993 G20 | L4 | 2.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1990-1992 M30 | V6 | 3.0 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Left (Driver) Side
Position:Right (Passenger) Side | ||||
ISUZU | ||||||||||||
| 1989 I-MARK | L4 | 1.6 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
| 1998-1999 OASIS | L4 | 2.3 | 0 | GAS | FI | MFI | N | Position:Front
| ||||
