
Other products by Trans-Dapt PerformanceManufacturer Item #9072
- Differential Cover; Chrome
Original Price:
You Save:
Availability:
$39.54
$6.59 (17%)
$32.95
Instock ready to ship out in 1-3 day Regal Differential Cover Chrome
Differential Cover
Special Vehicle Information
| Vehicle | Engine Type | Liter | CID | Fuel Type | Fuel Delivery | Fuel Config | Aspiration | Product Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUICK | ||||||||
| 1985-1987 REGAL | V6 | 3.8 | 231 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 REGAL | V8 | 5.7 | 350 | DIESEL | FI | FI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1987 REGAL LIMITED | V6 | 3.8 | 231 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1987 REGAL LIMITED | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | T | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1986 REGAL T-TYPE | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | T | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
CHEVROLET | ||||||||
| 1985-1986 BLAZER | V8 | 5.0 | 305 | GAS | CARB | 4BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1987 BLAZER | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1986 BLAZER | V8 | 5.7 | 350 | GAS | CARB | 4BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1987-1994 BLAZER | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1991 BLAZER | V8 | 6.2 | 379 | DIESEL | FI | FI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1994 BLAZER | V8 | 6.5 | 395 | DIESEL | FI | FI | T | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1995-2001 BLAZER (S10 SERIES) | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1999-2001 BLAZER (S10 SERIES) TRAILBLAZER | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1993-1995 CAMARO | V6 | 3.4 | 207 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 7.5 in. (10 Bolt)
|
| 1995-2002 CAMARO | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 7.5 in. (10 Bolt)
|
| 1996-1997 CAMARO RS | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 7.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1988 S10 BLAZER | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S10 BLAZER | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1986-1990 S10 BLAZER | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1992-1994 S10 BLAZER | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1988-1994 S10 BLAZER | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S10 PICKUP | L4 | 1.9 | 119 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S10 PICKUP | L4 | 2.2 | 134 | DIESEL | FI | FI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 2000-2001 S10 PICKUP | L4 | 2.2 | 134 | FLEX | FI | MFI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1994-2000 S10 PICKUP | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1993 S10 PICKUP | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S10 PICKUP | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1986-1993 S10 PICKUP | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1994-2001 S10 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1988-1995 S10 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
GMC | ||||||||
| 1995-2001 JIMMY | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1986 JIMMY | V8 | 5.0 | 305 | GAS | CARB | 4BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1987 JIMMY | V8 | 5.0 | 305 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1986 JIMMY | V8 | 5.7 | 350 | GAS | CARB | 4BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1987-1991 JIMMY | V8 | 5.7 | 350 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1991 JIMMY | V8 | 6.2 | 379 | DIESEL | FI | FI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1998-2001 JIMMY ENVOY | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1988 S15 JIMMY | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S15 JIMMY | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1986-1989 S15 JIMMY | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1992-1994 S15 JIMMY | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1988-1994 S15 JIMMY | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S15 PICKUP | L4 | 1.9 | 119 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S15 PICKUP | L4 | 2.2 | 134 | DIESEL | FI | FI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985-1990 S15 PICKUP | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1985 S15 PICKUP | V6 | 2.8 | 173 | GAS | CARB | 2BBL | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1986-1990 S15 PICKUP | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1988-1990 S15 PICKUP | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 2000-2001 SONOMA | L4 | 2.2 | 134 | FLEX | FI | MFI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1994-2000 SONOMA | L4 | 2.2 | 134 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1991-1993 SONOMA | L4 | 2.5 | 151 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1991-1993 SONOMA | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1992-2001 SONOMA | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1991-1995 SONOMA | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1992 SONOMA GT | V6 | 2.8 | 173 | GAS | FI | TBI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
| 1992 SONOMA GT | V6 | 4.3 | 262 | GAS | FI | CPI | N | AXLE:Rear 8.5 in. (10 Bolt)
|
PONTIAC | ||||||||
| 1993-1995 FIREBIRD | V6 | 3.4 | 207 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 7.5 in. (10 Bolt)
|
| 1995-2002 FIREBIRD | V6 | 3.8 | 231 | GAS | FI | MFI | N | AXLE:Rear 7.5 in. (10 Bolt)
|
Product fits: 1985 Buick Regal, 1986 Buick Regal, 1987 Buick Regal, 1991 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1995 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1986 CHEVY CHEVROLET Blazer, 2001 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1996 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1987 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1997 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1988 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1992 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1998 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1989 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1993 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1999 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1990 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1994 CHEVY CHEVROLET Blazer, 1985 CHEVY CHEVROLET Blazer, 2000 CHEVY CHEVROLET Blazer, 2002 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1997 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1998 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1993 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1999 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1994 CHEVY CHEVROLET Camaro, 2000 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1995 CHEVY CHEVROLET Camaro, 2001 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1996 CHEVY CHEVROLET Camaro, 1988 CHEVY CHEVROLET S10, 1999 CHEVY CHEVROLET S10, 1989 CHEVY CHEVROLET S10, 1994 CHEVY CHEVROLET S10, 2000 CHEVY CHEVROLET S10, 1990 CHEVY CHEVROLET S10, 1995 CHEVY CHEVROLET S10, 1985 CHEVY CHEVROLET S10, 2001 CHEVY CHEVROLET S10, 1991 CHEVY CHEVROLET S10, 1996 CHEVY CHEVROLET S10, 1986 CHEVY CHEVROLET S10, 1992 CHEVY CHEVROLET S10, 1997 CHEVY CHEVROLET S10, 1987 CHEVY CHEVROLET S10, 1993 CHEVY CHEVROLET S10, 1998 CHEVY CHEVROLET S10, 1990 GMC Jimmy, 1985 GMC Jimmy, 1999 GMC Jimmy, 1991 GMC Jimmy, 1986 GMC Jimmy, 2000 GMC Jimmy, 1995 GMC Jimmy, 1987 GMC Jimmy, 2001 GMC Jimmy, 1996 GMC Jimmy, 1988 GMC Jimmy, 1997 GMC Jimmy, 1989 GMC Jimmy, 1998 GMC Jimmy, 1990 GMC S15, 1985 GMC S15, 1991 GMC S15, 1986 GMC S15, 1992 GMC S15, 1987 GMC S15, 1993 GMC S15, 1988 GMC S15, 1994 GMC S15, 1989 GMC S15, 2000 GMC Sonoma, 1994 GMC Sonoma, 2001 GMC Sonoma, 1995 GMC Sonoma, 1996 GMC Sonoma, 1991 GMC Sonoma, 1997 GMC Sonoma, 1998 GMC Sonoma, 1992 GMC Sonoma, 1999 GMC Sonoma, 1993 GMC Sonoma, 1998 PONTIAC Firebird, 1993 PONTIAC Firebird, 1999 PONTIAC Firebird, 1994 PONTIAC Firebird, 2000 PONTIAC Firebird, 1995 PONTIAC Firebird, 2001 PONTIAC Firebird, 1996 PONTIAC Firebird, 2002 PONTIAC Firebird, 1997 PONTIAC Firebird


